適用于 NVLink 的 A100 | |
---|---|
FP64 峰值性能 | 9.7 TF |
FP64 Tensor Core 峰值性能 | 19.5 TF |
FP32 峰值性能 | 19.5 TF |
TF32 Tensor Core 峰值性能 | 156 TF | 312 TF* |
BFLOAT16 Tensor Core 峰值性能 | 312 TF | 624 TF* |
FP16 Tensor Core 峰值性能 | 312 TF | 624 TF* |
INT8 Tensor Core 峰值性能 | 624 TOPS | 1,248 TOPS* |
INT4 Tensor Core 峰值性能 | 1,248 TOPS | 2,496 TOPS* |
GPU 顯存 | 40 GB |
GPU 顯存帶寬 | 1,555 GB/s |
互聯帶寬 | NVIDIA NVLink 600 GB/s PCIe Gen4 64 GB/s |
多實例 GPU | 3MIG @ 10GB 5MIG @ 8GB 7MIG @ 5GB |
外形尺寸 | 4/8 SXM on NVIDIA HGX™ A100 |
最大 TDP 功耗 | 400W |
* 采用稀疏技術